CLR Vereinsmeisterschaft:
Im Oktober findet die alljährliche Vereinsmeisterschaft im altbewährten Duathlon Modus statt.
Wie immer gilt: nicht die allerschnellste Zeit zählt, sondern die Gemeinschaft 😎💪
Es sind immer alle Mitglieder herzlich willkommen und der Verein freut sich, wenn alle Mitglieder sehr zahlreich erscheinen und mitmachen.
Die Läufer laufen 3x eine 2,3 km lange runde wobei die erste Runde immer gemeinsam gelaufen wird.
Die Radstrecke hat 3x 9 km
„Hall of Fame des CLR” der letzten Jahre
2020
Rng | Run | Run | Bike | Bike | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Buchinger Werner | 35:21 | Mayr Thomas | 46:23 | 01:21:44 |
2 | Krivec Martina | 38:17 | Lobe Amadeus | 44:38 | 01:22:55 |
3 | Schoibl Fabian | 35:33 | Stadler Alexander | 49:09 | 01:24:42 |
2019
Rng | Run | Run | Bike | Bike | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Eichinger Fabian | 32:39 | Lobe Amadeus Cosimo | 46:35 | 01:19:14 |
2 | Holzapfel Josef | 34:39 | Eichinger Markus | 45:44 | 01:20:23 |
3 | Holzapfel Andreas | 35:11 | Eichinger Markus | 45:44 | 01:20:55 |
2018
Rng | Run | Run | Bike | Bike | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Liendlbauer Hannes | 30:34 | Eichinger Markus | 46:45 | 01:17:19 |
2 | Eichinger Fabian | 29:14 | Rieder Constantin | 48:33 | 01:17:47 |
3 | Haas Martin | 28:56 | Glatz Martin | 50:04 | 01:20:55 |
2017
Rng | Run | Run | Bike | Bike | Endzeit |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lautner Helmut | 31:12 | Lobe Amadeus Cosimo | 49:06 | 01:20:18 |
2 | Haas Martin | 29:45 | Dullinger Konrad | 51:21 | 01:21:06 |
3 | Hötzeneder Manuel | 30:33 | Weidinger robert | 51:49 | 01:20:55 |